| Processor NumberΔ | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)± | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 nm | |||||||
| E6700 | 4 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E6600 | 4 MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E6420 | 4 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E6400 | 2 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E6320 | 4 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E6300 | 2 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | ![]() | |||
| E4400 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz | ||||
| E4300 | 2 MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | ||||











